GP Hiszpanii – treningi
Podczas testów przed GP Hiszpanii zespoły testowały poprawki wniesione do bolidów. Najbardziej zauważalną zmianą jest nowy nos w bolidach McLarena, a najbardziej widoczną poprawą osiągów może pochwalić się Ferrari.
GP Hiszpanii – 1. Trening
Dopiero po 20 minutach treningu Timo Glock rozpoczął serię pomiarowych okrążeń. Na dłuższą chwilę prowadzenie przejął Kamui Kobayashi z czasem 1:24.912, a następnie przez 15 minut swojego, najlepszego czasu bronił Sebastian Vettel. Na koniec popisał lider gospodarzy – Fernando Alonso, który pierwszym wynikiem zdystansował Vettela, a kolejnym poprawił swój własny czas do 1:24.430 i utrzymał prowadzenie do końca treningu.
Fernando Alonso podczas 1 treningu dał z siebie wszystko. |
fot. Ferrari
|
Z dobrej strony pokazał się kierowca testowy Williamsa – Valtteri Bottas (zastępujący Bruno Sennę), był drugi, a zakończył trening na piątej lokacie. A ekipa McLarena pierwszy trening poświęciła sprawdzaniu nowego nosa oraz widoczności w kokpicie po wprowadzeniu zmian w bolidzie. Jenson Button ustanowił czwarty czas, Lewis Hamilton był ósmy.
Alonso swoje czasy wykręcił w Ferrari wyposażonym w nowy pakiet usprawnień, który ma być początkiem odrodzenia teamu. Obserwatorzy wyliczają: zmieniono oba skrzydła (przednie i tylne), podłogę, boczne wloty powietrza, osłonę silnika, układ wydechowy oraz kanały hamulcowe.:
– Pierwsze sygnały są pozytywne. Musimy bardziej przyjrzeć się danym, ale wszystko wygląda tak, jak oczekiwaliśmy – powiedział spytany o poprawki Alonso, a kolega z teamu Felipe Massa dodał:
-Teraz musimy złożył w jedną całość wszystkie najlepsze elementy, by uzyskać maksymalne osiągi i przygotować się należycie do kwalifikacji oraz wyścigu. Jeśli w niedzielę nadal będzie tak gorąco, zapowiadają się zawody jeszcze cięższe niż zwykle – zwłaszcza za sprawą wysokiej degradacji opon.
Wyniki 1. treningu – GP Hiszpanii
Kierowca Zespół Czas Strata Okr.
1. Fernando Alonso Ferrari 1:24.430 – 20
2. Sebastian Vettel Red Bull 1:24.808 0.378 18
3. Kamui Kobayashi Sauber 1:24.912 0.482 28
4. Jenson Button McLaren 1:24.996 0.566 24
5. Valtteri Bottas Williams 1:25.120 0.690 24
6. Michael Schumacher Mercedes 1:25.187 0.757 15
7. Romain Grosjean Lotus 1:25.217 0.787 16
8. Lewis Hamilton McLaren 1:25.252 0.822 20
9. Kimi Raikkonen Lotus 1:25.285 0.855 29
10. Nico Hulkenberg Force India 1:25.339 0.909 24
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:25.367 0.937 22
12. Felipe Massa Ferrari 1:25.433 1.003 21
13. Mark Webber Red Bull 1:25.539 1.109 23
14. Nico Rosberg Mercedes 1:25.607 1.177 20
15. Sergio Perez Sauber 1:25.918 1.488 19
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:26.226 1.796 24
17. Pastor Maldonado Williams 1:26.297 1.867 18
18. Jules Bianchi Force India 1:26.630 2.200 21
19. Witalij Pietrow Caterham 1:27.475 3.045 20
20. Timo Glock Marussia 1:28.267 3.837 21
21. Alexander Rossi Caterham 1:28.448 4.018 25
22. Charles Pic Marussia 1:28.633 4.203 22
23. Pedro de la Rosa HRT 1:29.107 4.677 19
24. Dani Clos HRT 1:31.618 7.188 19
GP Hiszpanii – 2. Trening
Jenson Button ze swoimi fanami. |
fot. McLaren |
W drugiej sesji treningowej kierowcy od początku nie marnowali czasu. Pierwszy czas poniżej 1:25 ustanowił Michael Schumacher, potem lepszy był Alonso, a później konkurencji zmienili opony na miękkie i wyrwali się na prowadzenie.
Vettel wyrobił sobie przewagę nad Hamiltonem i Weberrem, który chwilę potem wypadł na pobocze. Na koniec na prowadzenie wysunął się Jenson Button, który walczył z podsterownością swojego McLarena i miał na początku problem z rozgrzaniem opon z twardej mieszanki:
– Nadal tego do końca nie rozgryzłem, choć samochód zdaje radzić sobie dobrze na miękkiej mieszance, to twardych gum po prostu nie mogę zmusić do pracy i rozgrzać. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale musimy rozwiązać problem przed niedzielą – mówił po treningu.
Wyniki 2. treningu – GP Hiszpanii
Kierowca Zespół Czas Strata Okr.
1. Jenson Button McLaren 1:23.399 – 38
2. Sebastian Vettel Red Bull 1:23.563 0.164 38
3. Nico Rosberg Mercedes 1:23.771 0.372 41
4. Lewis Hamilton McLaren 1:23.909 0.510 32
5. Kimi Raikkonen Lotus 1:23.918 0.519 32
6. Romain Grosjean Lotus 1:23.964 0.565 37
7. Mark Webber Red Bull 1:24.065 0.666 34
8. Michael Schumacher Mercedes 1:24.080 0.681 36
9. Kamui Kobayashi Sauber 1:24.214 0.815 41
10. Nico Hulkenberg Force India 1:24.365 0.966 22
11. Felipe Massa Ferrari 1:24.418 1.019 35
12. Sergio Perez Sauber 1:24.422 1.023 32
13. Pastor Maldonado Williams 1:24.468 1.069 40
14. Fernando Alonso Ferrari 1:24.600 1.201 33
15. Paul di Resta Force India 1:24.688 1.289 30
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:24.733 1.334 34
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:24.769 1.370 37
18. Bruno Senna Williams 1:25.047 1.648 42
19. Heikki Kovalainen Caterham 1:26.296 2.897 36
20. Witalij Pietrow Caterham 1:26.740 3.341 35
21. Timo Glock Marussia 1:27.314 3.915 27
22. Charles Pic Marussia 1:27.664 4.265 30
23. Pedro de la Rosa HRT 1:28.235 4.836 26
24. Narain Karthikeyan HRT – – 2
GP Hiszpanii – 3. Trening
Sebastia Vettel znów z przodu stawki. |
fot. Red Bull Racing |
Trzeci trening to prawdziwa licytacja czasów, prowadzenie przejmowali zawodnicy wcześniej się nie wyróżniający: Sergio Perez, Jean-Eric Vergne czy Pastor Maldonado. Złudzeń rywalom nie pozostawił Sebastian Vettel, który wyjechał pod koniec sesji na 13 okrążeń i osiągnął czas 1:23.168, który jest najlepszym wynikiem weekendu na torze Catalunya! Drugie miejsce zajął Pastor Maldonado z teamu Williams, a trzecie Kamui Kobayashi z Saubera.
Żadnego pomiarowego kółka nie pokonał Romain Grosjean, ponieważ w jego Lotusie niedługo po starcie sesji, doszło do problemów z ciśnieniem paliwa.
Wyniki 3. treningu – GP Hiszpanii
Kierowca Zespół Czas Strata Okr.
1. Sebastian Vettel Red Bull 1:23.168 – 13
2. Pastor Maldonado Williams 1:23.336 0.168 19
3. Kamui Kobayashi Sauber 1:23.350 0.182 19
4. Mark Webber Red Bull 1:23.578 0.410 16
5. Sergio Perez Sauber 1:23.742 0.574 22
6. Fernando Alonso Ferrari 1:23.807 0.639 15
7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:23.833 0.665 14
8. Jenson Button McLaren 1:23.909 0.741 13
9. Kimi Raikkonen Lotus 1:23.936 0.768 16
10. Nico Rosberg Mercedes 1:24.070 0.902 24
11. Felipe Massa Ferrari 1:24.179 1.011 16
12. Nico Hulkenberg Force India 1:24.323 1.155 17
13. Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:24.331 1.163 15
14. Bruno Senna Williams 1:24.409 1.241 18
15. Paul di Resta Force India 1:24.599 1.431 15
16. Lewis Hamilton McLaren 1:24.778 1.610 15
17. Michael Schumacher Mercedes 1:24.825 1.657 17
18. Witalij Pietrow Caterham 1:25.911 2.743 20
19. Heikki Kovalainen Caterham 1:26.587 3.419 20
20. Charles Pic Marussia 1:27.469 4.301 18
21. Timo Glock Marussia 1:27.689 4.521 16
22. Narain Karthikeyan HRT 1:28.207 5.039 24
23. Pedro de la Rosa HRT 1:28.373 5.205 13
24. Romain Grosjean Lotus – – 2
Najnowsze
-
Nowa Toyota Land Cruiser. Ewolucja ikony samochodów terenowych
• Nowa Toyota Land Cruiser to wciąż niezawodny i trwały prawdziwy samochód terenowy • Stylistyka, która nawiązuje do legendarnych poprzedników • Zupełnie nowa konstrukcja ramowa na platformie GA-F o zwiększonej sztywności, lepszych właściwościach jezdnych oraz pewniejszym prowadzeniu na drodze i w terenie • Pierwszy Land Cruiser z elektrycznym wspomaganiem kierownicy oraz systemem rozłączania przedniego stabilizatora • Udoskonalony silnik 2,8 l i nowa skrzynia automatyczna o ośmiu przełożeniach • Land Cruiser z układem mild hybrid 48V dołączy do gamy pod koniec 2025 r. -
Nowa Škoda Elroq już w polskim cenniku i konfiguratorze
-
MOTORYZACYJNE MUZEA NA TRASACH SLOW ROAD
-
Elektryczny SUV Cadillac Vistiq wjedzie do salonów w 2025 roku
-
Alfa Romeo Junior jednym z finalistów konkursu „Car of the Year”
Zostaw komentarz: